序號 | 工 程 名 稱 | 工程規(guī)模 (m2) | 工程造價 (萬元) | 開 工 日 期 | 竣 工 日 期 | 質(zhì) 量 等 級 | |||
37 | 保定市蓮池區(qū)東金莊鄉(xiāng)人民政府高速七一路口北側(cè)綠化工程 | 147.3283萬元 | 2017.4.26 | 2017.5.16 | 合格 | ||||
38 | 保定東湖片區(qū)市政道路附屬綠化工程 | 163萬元 | 2017.3.1 | 2018.5.30 | 合格 | ||||
39 | 淶源縣城市面貌提升改造項目(三標(biāo)段) | 716.8672萬元 | 2017.1.3 | 2017.6.20 | 合格 | ||||
36 | 城區(qū)主干道破硬增綠項目第五標(biāo)段 | 159.5151萬元 | 2016.4.11 | 2016.6.9 | 合格 | ||||
35 | 下花園高速口景觀雕塑工程 | 255.4425萬元 | 2016.4.1 | 2016.6.29 | 合格 | ||||
34 | 博野縣屯莊路興華南街綠化建設(shè)項目第1標(biāo)段 | 307.3593萬元 | 2015.6.10 | 2015.9.30 | 合格 | ||||
33 | 內(nèi)環(huán)河道保潔維護(hù)管理協(xié)議 | 127.7760萬元 | 2015.1.30 | 2017.1.29 | 合格 | ||||
30 | 東輝五臺山酒店一期綠化整改工程 | 140.0248萬元 | 2014.6.25 | 2014.9.25 | 合格 | ||||
31 | 東輝五臺山酒店二期綠化工程 | 320.3988萬元 | 2014.4.20 | 2014.7.20 | 合格 | ||||
29 | 保定市朝陽南大街景觀提升工程 | 489萬元 | 2014.4.20 | 2014.5.29 | 合格 | ||||
28 | 博野縣主要街道及節(jié)點綠化工程 | 347萬元 | 2014.4.10 | 2014.6.30 | 合格 | ||||
32 | 2014年長城北大街及游園綠地提升改造項目 | 88.6107萬元 | 2014.11.28 | 2015.4.26 | 合格 | ||||
26 | 東輝五臺山酒店綠化工程 | 136萬元 | 2013.5.1 | 2014.6.18 | 合格 | ||||
23 | 保定鈔票紙業(yè)有限公司2012年春季綠化景觀工程 | 86萬元 | 2012.5.15 | 2012.6.25 | 合格 | ||||
25 | 河北幸福田園小區(qū)園林景觀工程 | 986萬元 | 2012.3.25 | 2012.11.25 | 合格 | ||||
22 | 盛豐生態(tài)園綠化工程 | 496萬元 | 2012.3.10 | 2012.5.10 | 合格 | ||||
24 | 2012年秋季綠化景觀綠化建設(shè)工程 | 89萬元 | 2012.10.30 | 2012.12.10 | 合格 | ||||
20 | 河北華盛帝華小區(qū)園林綠化工程 | 623萬元 | 2011.8.28 | 2011.11.20 | 合格 | ||||
21 | 山水莊園綠化園林工程 | 856萬元 | 2011.3.23 | 2011.10.30 | 合格 | ||||
27 | 石家莊市二環(huán)路綠化提升改造工程(第23標(biāo)段) | 311.8萬元 | 2010.5.22 | 2015.12.30 | 合格 | ||||
19 | 保定天威保變股份有限公司廠內(nèi)生態(tài)園 | 23380㎡ | 1000萬元 | 2010.11.30 | 2013.12.25 | 合格 | |||
2 | 保定天威薄膜光伏有限公司廠區(qū)、葉片廠區(qū)綠化工程 | 31200 | 75 | 2009.4.1 | 2009.4.30 | 合格 | |||
1 | 河北郵電實業(yè)有限公司綠化景觀工程 | 10000 | 92 | 2009.3.20 | 2009.7.20 | 合格 | |||
8 | 天威保變廠區(qū)綠化工程 | 3270 | 44.65 | 2008.9.19 | 2008.10.18 | 合格 | |||
6 | 白洋淀溫泉城一號路園林景觀綠化工程 | 9km | 80.52 | 2008.6.27 | 2008.11.11 | 合格 | |||
7 | 天威風(fēng)電科技有限公司整機新廠綠化工程 | 14518 | 125 | 2008.6.1 | 2008.7.15 | 合格 | |||
5 | 華北電力大學(xué)日新園假山工程 | 18m*5m*5.5m | 29.8 | 2008.5.15 | 2008.6.1 | 合格 | |||
4 | 勝芳南外環(huán)南側(cè)便道綠化工程 | 9km | 140.57 | 2008.3.1 | 2008.3.30 | 合格 | |||
9 | 天威保變雪松移植工程 | / | 38.4 | 2008.10.1 | 2008.10.15 | 合格 | |||
13 | 石家莊市舊動物園綠化及改造工程—A段南北圍墻綠化工程 | 4km | 30.82 | 2007.3.18 | 2007.4.16 | 合格 | |||
3 | 山西省太原至澳門國家重點公路山西境晉城至濟源段高速公路綠化工程 | 18km | 805.6 | 2007.3.1 | 2008.3.12 | 合格 | |||
11 | 石家莊高新區(qū)長江大道E標(biāo)段三米分車帶喬木種植工程 | / | 47.62 | 2007.11.21 | 2007.12.05 | 合格 | |||
10 | 陽光佳苑小區(qū)綠化工程 | 20000 | 160 | 2006.9.15 | 2007.4.30 | 優(yōu)質(zhì) | |||
16 | 霸州市育華東道綠化工程 | 5km | 48.64 | 2006.8.31 | 2006.9.31 | 合格 | |||
17 | 桃河陽泉城區(qū)綠化工程 | 22000 | 218 | 2006.7.15 | 2006.11.15 | 優(yōu)質(zhì) | |||
14 | 天威保變廠區(qū)廣場中心噴泉制作安裝 | / | 47 | 2006.4.14 | 2006.5.14 | 合格 | |||
15 | 中央司法警官學(xué)院園林綠化工程、古建工程 | 25000 | 482.63 | 2006.3.8 | 2006.5.8 | 優(yōu)質(zhì) | |||
12 | 山西省隆福寺恢復(fù)工程 | / | 1200 | 2006.3.25 | 2007.9.25 | 合格 | |||
18 | 石家莊市園林局街旁綠化建設(shè)工程10#、11#、15# | / | 103 | 2005.3.28 | 2005.5.11 | 合格 |
公司業(yè)績